<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Treintanyero (2.1)</title>
	<atom:link href="http://www.javiermajan.es/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.javiermajan.es</link>
	<description>Política, 2.0 y Social Networks...De todo un poco</description>
	<lastBuildDate>Sun, 10 Jan 2010 15:11:56 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.3</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Participación electoral en 2012  o Catalunya, como España,hasta las pelotas</title>
		<link>http://www.javiermajan.es/2010/01/10/participacion-electoral-en-2012-o-catalunya-como-espanahasta-las-pelotas/</link>
		<comments>http://www.javiermajan.es/2010/01/10/participacion-electoral-en-2012-o-catalunya-como-espanahasta-las-pelotas/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Jan 2010 15:11:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Javier Maján</dc:creator>
				<category><![CDATA[ ]]></category>
		<category><![CDATA[catalunya]]></category>
		<category><![CDATA[elecciones]]></category>
		<category><![CDATA[españa]]></category>
		<category><![CDATA[participacion]]></category>
		<category><![CDATA[politica]]></category>
		<category><![CDATA[rajoy]]></category>
		<category><![CDATA[zapatero]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.javiermajan.es/?p=152</guid>
		<description><![CDATA[El otro día tuve una conversación con unos cuantos amigos de mi trabajo (ellos independentistas casi todos, y votantes o ex-votantes de ERC);... y el mejor candidato para ellos era Piqué,pero nunca le votarían por presentarse con el PP]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El otro día tuve una conversación con unos cuantos amigos de mi trabajo (ellos independentistas casi todos, y votantes o ex-votantes de ERC); sobre las elecciones al Parlament de Catalunya en 2006, y me reconocieron que, con diferencia, el mejor candidato, el que les cautivaba, en el que confiaban y el que lo haría mejor de Presidente, era Piqué. Pero que por presentarse por quien se presentaba, no lo votarían jamás. Y que si se hubiera presentado por cualquier otro partido, o incluso solo, otro gallo habría cantado.</p>
<p>Conclusión: Lo que distorsiona el liderazgo en nuestro país son los Partidos Políticos. En otras palabras: Con el sistema partitocrático que tenemos, jamás se formarán líderes reales, y jamás se votarán a los mejores líderes; sino que nos dejamos llevar por el &#8220;amén&#8221; al Partido.</p>
<p>En Catalunya en las ultimas elecciones al Parlament no votó ni el Tato (soy de Huelva, estoy exagerando). Para ser amigos de la verdad, hubo una abstención del 43.23%, mientras en las Elecciones Generales de 2008 fue del 24,68%; y mucho se escribió en su tiempo sobre por qué pasó ésto (la desafección, si era por falta de liderazgo, por no saber el resultado, etcétera).</p>
<p>Yo siempre pensé habían dos razones fundamentales para que se produjera tal abstención: a)  la sensación de que daba igual lo que votaras; luego ellos (los políticos en general, ERC en particular) se lo guisarían y se lo comerían para decidir quien era el President de la Generalitat (cosa que pasó) y b) que ningún candidato de los que tenían posibilidades reales de alcanzar la Generalitat era para tirar cohetes, y más aún poco tiempo después de un monstruo como Pujol, con un liderazgo bárbaro&#8230;</p>
<p>Siempre he pensado que la razón a) era la que tenía más peso, y que la b), el liderazgo, tenía una connotación menor en este caso (y para ello me apoyaba en el hecho de que en 2008, con dos lideres malos malos malos malos como eran ZP y Rajoy, votó el 75,3% de los españolitos con derecho a meter el papelito en la urnita, porque el que ganaba las elecciones se llevaba la Presidencia, y además eran unas elecciones muy competitivas, ).</p>
<p>En una de mis masturbaciones mentales clásicas, me puse a pensar sobre qué habría sucedido si uno de los dos grandes partidos hubiera presentado a un candidato bueno de verdad (por ejemplo; si Pujol se hubiese re-presentado, o por el PSC hubiera un candidato estupendo que no fuera Maragall, o que en una carambola cósmica mi admirado Piqué hubiera sido el candidato de CiU), y la verdad, es que no lo tengo nada claro; según el momento del día, unas veces creo que al final la Participación sólo depende de los candidatos en los grandes partidos y de las posibilidades razonables de que lleguen o no a la Presidencia (ya, ya sé que esto está ya sabido), y otras veces pienso que no, que depende sólo de las expectativas reales de que tu voto cuente para que gane un partido u otro.</p>
<p>Volviendo al tema de España, yo creo que hay tantos socialistas hasta las narices de Zapatero como peperos hasta los idem de Rajoy&#8230;pero chato, es lo que hay. Y en 2008 se les votó en masa por las expectativas cuasi-reales de competencia real, de que tu voto contaba, y cuando había una gran diferencia programática entre unos y otros.</p>
<p>Yo creo que en 2012, tal y como pasó en Catalunya en 2006, la abstención va a ser bastante mayor; creo que estaremos en el 68% de participación, cosa que para ser unas Generales, es flojillo, porque en todo el país hay olor a que el ciclo ZP está agotado, la gente empieza a estar hasta las pelotas de ZP (y siguen hasta las mismas de Rajoy), pero incluso con Rajoy, España huele a cambio. Cambio pero sin entusiasmo&#8230;</p>
<p>Desafección, vaya, cada vez más separación entre política y gente. Total, una mierda.</p>


<!-- Begin SexyBookmarks Menu Code -->
<div class="sexy-bookmarks">
<ul class="socials">
		<li class="sexy-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=Participaci%C3%B3n+electoral+en+2012++o+Catalunya%2C+como+Espa%C3%B1a%2Chasta+las+pelotas+-+http://b2l.me/desg7+(via+@Treintanyero)" rel="nofollow" class="external" title="&iexcl;Comp&aacute;rtelo en Twitter!">&iexcl;Comp&aacute;rtelo en Twitter!</a>
		</li>
		<li class="sexy-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://www.javiermajan.es/2010/01/10/participacion-electoral-en-2012-o-catalunya-como-espanahasta-las-pelotas/&amp;t=Participaci%C3%B3n+electoral+en+2012++o+Catalunya%2C+como+Espa%C3%B1a%2Chasta+las+pelotas" rel="nofollow" class="external" title="Compartir con Facebook">Compartir con Facebook</a>
		</li>
		<li class="sexy-delicious">
			<a href="http://del.icio.us/post?url=http://www.javiermajan.es/2010/01/10/participacion-electoral-en-2012-o-catalunya-como-espanahasta-las-pelotas/&amp;title=Participaci%C3%B3n+electoral+en+2012++o+Catalunya%2C+como+Espa%C3%B1a%2Chasta+las+pelotas" rel="nofollow" class="external" title="Compartir con del.icio.us">Compartir con del.icio.us</a>
		</li>
		<li class="sexy-digg">
			<a href="http://digg.com/submit?phase=2&amp;url=http://www.javiermajan.es/2010/01/10/participacion-electoral-en-2012-o-catalunya-como-espanahasta-las-pelotas/&amp;title=Participaci%C3%B3n+electoral+en+2012++o+Catalunya%2C+como+Espa%C3%B1a%2Chasta+las+pelotas" rel="nofollow" class="external" title="&iexcl;Comp&aacute;rtelo con Digg!">&iexcl;Comp&aacute;rtelo con Digg!</a>
		</li>
		<li class="sexy-linkedin">
			<a href="http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&amp;url=http://www.javiermajan.es/2010/01/10/participacion-electoral-en-2012-o-catalunya-como-espanahasta-las-pelotas/&amp;title=Participaci%C3%B3n+electoral+en+2012++o+Catalunya%2C+como+Espa%C3%B1a%2Chasta+las+pelotas&amp;summary=El%20otro%20d%C3%ADa%20tuve%20una%20conversaci%C3%B3n%20con%20unos%20cuantos%20amigos%20de%20mi%20trabajo%20%28ellos%20independentistas%20casi%20todos%2C%20y%20votantes%20o%20ex-votantes%20de%20ERC%29%3B%20sobre%20las%20elecciones%20al%20Parlament%20de%20Catalunya%20en%202006%2C%20y%20me%20reconocieron%20que%2C%20con%20diferencia%2C%20el%20mejor%20candidato%2C%20el%20que%20les%20cautivaba%2C%20en%20el%20que%20confiaban&amp;source=Treintanyero (2.1)" rel="nofollow" class="external" title="Compartir con Linkedit">Compartir con Linkedit</a>
		</li>
		<li class="sexy-friendfeed">
			<a href="http://www.friendfeed.com/share?title=Participaci%C3%B3n+electoral+en+2012++o+Catalunya%2C+como+Espa%C3%B1a%2Chasta+las+pelotas&amp;link=http://www.javiermajan.es/2010/01/10/participacion-electoral-en-2012-o-catalunya-como-espanahasta-las-pelotas/" rel="nofollow" class="external" title="Compartir con FriendFeed">Compartir con FriendFeed</a>
		</li>
		<li class="sexy-comfeed">
			<a href="http://www.javiermajan.es/2010/01/10/participacion-electoral-en-2012-o-catalunya-como-espanahasta-las-pelotas/feed" rel="nofollow" class="external" title="&iquest;Quieres suscribirte a los comentarios de este Post?">&iquest;Quieres suscribirte a los comentarios de este Post?</a>
		</li>
		<li class="sexy-technorati">
			<a href="http://technorati.com/faves?add=http://www.javiermajan.es/2010/01/10/participacion-electoral-en-2012-o-catalunya-como-espanahasta-las-pelotas/" rel="nofollow" class="external" title="Compartir con Technorati">Compartir con Technorati</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>
<!-- End SexyBookmarks Menu Code -->

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.javiermajan.es/2010/01/10/participacion-electoral-en-2012-o-catalunya-como-espanahasta-las-pelotas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La dignidad de Catalunya (y comentario mío al final)</title>
		<link>http://www.javiermajan.es/2009/11/26/la-dignidad-de-catalunya-y-comentario-mio-al-final/</link>
		<comments>http://www.javiermajan.es/2009/11/26/la-dignidad-de-catalunya-y-comentario-mio-al-final/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Nov 2009 13:42:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Javier Maján</dc:creator>
				<category><![CDATA[ ]]></category>
		<category><![CDATA[catalunya]]></category>
		<category><![CDATA[españa]]></category>
		<category><![CDATA[estatut]]></category>
		<category><![CDATA[politica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.javiermajan.es/?p=146</guid>
		<description><![CDATA["Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado, los ciudadanos de Catalunya han ratificado en referéndum y Yo vengo en sancionar la siguiente ley orgánica"]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>(Este texto ha sido pactado por 12 periódicos de Catalunya, y está siendo posteado por blogueros en señal de apoyo, incluído yo mismo)</p>
<p><em>&#8220;Después de casi tres años de lenta deliberación y de continuos escarceos tácticos que han dañado su cohesión y han erosionado su prestigio, el Tribunal Constitucional puede estar a punto de emitir sentencia sobre el Estatut de Catalunya, promulgado el 20 de julio del 2006 por el jefe del Estado, rey Juan Carlos, con el siguiente encabezamiento: &#8220;Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado, los ciudadanos de Catalunya han ratificado en referéndum y Yo vengo en sancionar la siguiente ley orgánica&#8221;. Será la primera vez desde la restauración democrática de 1977 que el Alto Tribunal se pronuncia sobre una ley fundamental refrendada por los electores.</p>
<p>La expectación es alta. La expectación es alta y la inquietud no es escasa ante la evidencia de que el Tribunal Constitucional ha sido empujado por los acontecimientos a actuar como una cuarta cámara, confrontada con el Parlament de Catalunya, las Cortes Generales y la voluntad ciudadana libremente expresada en las urnas. Repetimos, se trata de una situación inédita en democracia. Hay, sin embargo, más motivos de preocupación. De los doce magistrados que componen el tribunal, sólo diez podrán emitir sentencia, ya que uno de ellos (Pablo Pérez Tremps) se halla recusado tras una espesa maniobra claramente orientada a modificar los equilibrios del debate, y otro (Roberto García-Calvo) ha fallecido.</p>
<p>De los diez jueces con derecho a voto, cuatro siguen en el cargo después del vencimiento de su mandato, como consecuencia del sórdido desacuerdo entre el Gobierno y la oposición sobre la renovación de un organismo definido recientemente por José Luis Rodríguez Zapatero como el &#8220;corazón de la democracia&#8221;. Un corazón con las válvulas obturadas, ya que sólo la mitad de sus integrantes se hallan hoy libres de percance o de prórroga. Esta es la corte de casación que está a punto de decidir sobre el Estatut de Catalunya. Por respeto al tribunal –un respeto sin duda superior al que en diversas ocasiones este se ha mostrado a sí mismo– no haremos mayor alusión a las causas del retraso en la sentencia.</p>
<p>La definición de Catalunya como nación en el preámbulo del Estatut, con la consiguiente emanación de &#8220;símbolos nacionales&#8221; (¿acaso no reconoce la Constitución, en su artículo 2, una España integrada por regiones y nacionalidades?); el derecho y el deber de conocer la lengua catalana; la articulación del Poder Judicial en Catalunya, y las relaciones entre el Estado y la Generalitat son, entre otros, los puntos de fricción más evidentes del debate, a tenor de las versiones del mismo, toda vez que una parte significativa del tribunal parece estar optando por posiciones irreductibles. Hay quien vuelve a soñar con cirugías de hierro que cercenen de raíz la complejidad española. Esta podría ser, lamentablemente, la piedra de toque de la sentencia.</p>
<p>No nos confundamos, el dilema real es avance o retroceso; aceptación de la madurez democrática de una España plural, o el bloqueo de esta. No sólo están en juego este o aquel artículo, está en juego la propia dinámica constitucional: el espíritu de 1977, que hizo posible la pacífica transición. Hay motivos serios para la preocupación, ya que podría estar madurando una maniobra para transformar la sentencia sobre el Estatut en un verdadero cerrojazo institucional. Un enroque contrario a la virtud máxima de la Constitución, que no es otra que su carácter abierto e integrador.</p>
<p>El Tribunal Constitucional, por consiguiente, no va a decidir únicamente sobre el pleito interpuesto por el Partido Popular contra una ley orgánica del Estado (un PP que ahora se reaproxima a la sociedad catalana con discursos constructivos y actitudes zalameras). El Alto Tribunal va a decidir sobre la dimensión real del marco de convivencia español, es decir, sobre el más importante legado que los ciudadanos que vivieron y protagonizaron el cambio de régimen a finales de los años setenta transmitirán a las jóvenes generaciones, educadas en libertad, plenamente insertas en la compleja supranacionalidad europea y confrontadas a los retos de una globalización que relativiza las costuras más rígidas del viejo Estado nación. Están en juego los pactos profundos que han hecho posible los treinta años más virtuosos de la historia de España. Y llegados a este punto es imprescindible recordar uno de los principios vertebrales de nuestro sistema jurídico, de raíz romana: Pacta sunt servanda. Lo pactado obliga.</p>
<p>Hay preocupación en Catalunya y es preciso que toda España lo sepa. Hay algo más que preocupación. Hay un creciente hartazgo por tener que soportar la mirada airada de quienes siguen percibiendo la identidad catalana (instituciones, estructura económica, idioma y tradición cultural) como el defecto de fabricación que impide a España alcanzar una soñada e imposible uniformidad. Los catalanes pagan sus impuestos (sin privilegio foral); contribuyen con su esfuerzo a la transferencia de rentas a la España más pobre; afrontan la internacionalización económica sin los cuantiosos beneficios de la capitalidad del Estado; hablan una lengua con mayor fuelle demográfico que el de varios idiomas oficiales en la Unión Europea, una lengua que en vez de ser amada, resulta sometida tantas veces a obsesivo escrutinio por parte del españolismo oficial, y acatan las leyes, por supuesto, sin renunciar a su pacífica y probada capacidad de aguante cívico. Estos días, los catalanes piensan, ante todo, en su dignidad; conviene que se sepa.</p>
<p>Estamos en vísperas de una resolución muy importante. Esperamos que el Tribunal Constitucional decida atendiendo a las circunstancias específicas del asunto que tiene entre manos –que no es otro que la demanda de mejora del autogobierno de un viejo pueblo europeo–, recordando que no existe la justicia absoluta sino sólo la justicia del caso concreto, razón por la que la virtud jurídica por excelencia es la prudencia. Volvemos a recordarlo: el Estatut es fruto de un doble pacto político sometido a referéndum.</p>
<p> Que nadie se confunda, ni malinterprete las inevitables contradicciones de la Catalunya actual. Que nadie yerre el diagnóstico, por muchos que sean los problemas, las desafecciones y los sinsabores. No estamos ante una sociedad débil, postrada y dispuesta a asistir impasible al menoscabo de su dignidad. No deseamos presuponer un desenlace negativo y confiamos en la probidad de los jueces, pero nadie que conozca Catalunya pondrá en duda que el reconocimiento de la identidad, la mejora del autogobierno, la obtención de una financiación justa y un salto cualitativo en la gestión de las infraestructuras son y seguirán siendo reclamaciones tenazmente planteadas con un amplísimo apoyo político y social. Si es necesario, la solidaridad catalana volverá a articular la legítima respuesta de una sociedad responsable.&#8221;</em></p>
<p>Varias cosas:<br />
1.- El problema no es el TC; el problema es la arquitectura jurídica. Esto tenía que pasar al Constitucional ANTES de someterse a Referendum. Porque ahora sería una aberración de legitimidad (aunque puede que no legal) que 12 señores, de los cuales bastantes están cesados-prorrogados, invalidaran algo sometido a Referendum.</p>
<p>2.- El Estatut tuvo poco apoyo popular;vale. Pero creedme;aquí gente que no votó el Estatut lo defenderá con ganas si se recorta por el TC. Porque aquí se ve como una agresión, y con razón. Aquí hay mucho bloguero y gente normal, que no votó el Estatut (yo mismo, vaya), pero que entiendo que una vez nacido el niño, no se puede matar.</p>
<p>3.- Si queremos que Catalunya <em>quiera</em> a España y se sienta cómoda en España, recortae el Estatut no ayuda: crea desafección. Catalunya no será más española a base de palos; a no ser que lo que se quiera es dar palos al catalán aunque el precio sea joder el futuro de la unidad de España.</p>
<p>En suma; para decirlo en un par de palabras; creo por el bien de España,de la España en la que yo creo, y de Catalunya dentro de España, lo que hay que hacer es dejar el Estatut, votado por los catalanes, como está.</p>


<!-- Begin SexyBookmarks Menu Code -->
<div class="sexy-bookmarks">
<ul class="socials">
		<li class="sexy-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=La+dignidad+de+Catalunya+%28y+comentario+m%C3%ADo+al+final%29+-+<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//IETF//DTD HTML 2.0//EN">
<html><head>
<title>301 Moved Permanently</title>
</head><body>
<h1>Moved Permanently</h1>
<p>The document has moved <a href="http://sexybookmarks.netcreate.php?url=http://www.javiermajan.es/2009/11/26/la-dignidad-de-catalunya-y-comentario-mio-al-final/">here</a>.</p>
</body></html>+(via+@Treintanyero)" rel="nofollow" class="external" title="&iexcl;Comp&aacute;rtelo en Twitter!">&iexcl;Comp&aacute;rtelo en Twitter!</a>
		</li>
		<li class="sexy-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://www.javiermajan.es/2009/11/26/la-dignidad-de-catalunya-y-comentario-mio-al-final/&amp;t=La+dignidad+de+Catalunya+%28y+comentario+m%C3%ADo+al+final%29" rel="nofollow" class="external" title="Compartir con Facebook">Compartir con Facebook</a>
		</li>
		<li class="sexy-delicious">
			<a href="http://del.icio.us/post?url=http://www.javiermajan.es/2009/11/26/la-dignidad-de-catalunya-y-comentario-mio-al-final/&amp;title=La+dignidad+de+Catalunya+%28y+comentario+m%C3%ADo+al+final%29" rel="nofollow" class="external" title="Compartir con del.icio.us">Compartir con del.icio.us</a>
		</li>
		<li class="sexy-digg">
			<a href="http://digg.com/submit?phase=2&amp;url=http://www.javiermajan.es/2009/11/26/la-dignidad-de-catalunya-y-comentario-mio-al-final/&amp;title=La+dignidad+de+Catalunya+%28y+comentario+m%C3%ADo+al+final%29" rel="nofollow" class="external" title="&iexcl;Comp&aacute;rtelo con Digg!">&iexcl;Comp&aacute;rtelo con Digg!</a>
		</li>
		<li class="sexy-linkedin">
			<a href="http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&amp;url=http://www.javiermajan.es/2009/11/26/la-dignidad-de-catalunya-y-comentario-mio-al-final/&amp;title=La+dignidad+de+Catalunya+%28y+comentario+m%C3%ADo+al+final%29&amp;summary=%28Este%20texto%20ha%20sido%20pactado%20por%2012%20peri%C3%B3dicos%20de%20Catalunya%2C%20y%20est%C3%A1%20siendo%20posteado%20por%20blogueros%20en%20se%C3%B1al%20de%20apoyo%2C%20inclu%C3%ADdo%20yo%20mismo%29%0D%0A%0D%0A%22Despu%C3%A9s%20de%20casi%20tres%20a%C3%B1os%20de%20lenta%20deliberaci%C3%B3n%20y%20de%20continuos%20escarceos%20t%C3%A1cticos%20que%20han%20da%C3%B1ado%20su%20cohesi%C3%B3n%20y%20han%20erosionado%20su%20prestigio%2C%20el%20Tribunal&amp;source=Treintanyero (2.1)" rel="nofollow" class="external" title="Compartir con Linkedit">Compartir con Linkedit</a>
		</li>
		<li class="sexy-friendfeed">
			<a href="http://www.friendfeed.com/share?title=La+dignidad+de+Catalunya+%28y+comentario+m%C3%ADo+al+final%29&amp;link=http://www.javiermajan.es/2009/11/26/la-dignidad-de-catalunya-y-comentario-mio-al-final/" rel="nofollow" class="external" title="Compartir con FriendFeed">Compartir con FriendFeed</a>
		</li>
		<li class="sexy-comfeed">
			<a href="http://www.javiermajan.es/2009/11/26/la-dignidad-de-catalunya-y-comentario-mio-al-final/feed" rel="nofollow" class="external" title="&iquest;Quieres suscribirte a los comentarios de este Post?">&iquest;Quieres suscribirte a los comentarios de este Post?</a>
		</li>
		<li class="sexy-technorati">
			<a href="http://technorati.com/faves?add=http://www.javiermajan.es/2009/11/26/la-dignidad-de-catalunya-y-comentario-mio-al-final/" rel="nofollow" class="external" title="Compartir con Technorati">Compartir con Technorati</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>
<!-- End SexyBookmarks Menu Code -->

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.javiermajan.es/2009/11/26/la-dignidad-de-catalunya-y-comentario-mio-al-final/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hobbes y las Redes Sociales</title>
		<link>http://www.javiermajan.es/2009/08/23/hobbes-y-las-redes-sociales/</link>
		<comments>http://www.javiermajan.es/2009/08/23/hobbes-y-las-redes-sociales/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Aug 2009 16:04:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Javier Maján</dc:creator>
				<category><![CDATA[ ]]></category>
		<category><![CDATA[2 0]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[participacion]]></category>
		<category><![CDATA[politica]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.javiermajan.es/?p=134</guid>
		<description><![CDATA[Hoy en día, los conceptos como Libertad, Derechos Individales, Identidad, Intimidad, etcétera, se están reformulando gracias al Internet 2.0. Ahora, todo el mundo genera información, y todos tenemos un "yo digital" inseparable del "yo de carne y hueso", ya que lo que hacemos en Internet, tiene repercusiones en la vida real.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Durante la carrera, uno de los libros que más me impactó fue el <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Leviatán_(libro)" target="_blank">Leviathan</a>, de Thomas Hobbes. Esta gran obra, uno de los obligados en Políticas tiene una idea que me gustaría destacar ahora: que el estado ha de ser muy fuerte para asegurar la libertad del Hombre para hacer negocios (más o menos). Se le va un poco la cabeza (desde una perspectiva actual) con el poder que ha de tener el Soberano, pero quitando esa parte, digamos que la esencia es esa: Un poder muy fuerte para asegurar la Libertad y Prosperidad Común.</p>
<p>Hoy en día, los conceptos como Libertad, Derechos Individales, Identidad, Intimidad, etcétera, se están reformulando gracias al Internet 2.0. Ahora, todo el mundo genera información, y todos tenemos un &#8220;yo digital&#8221; inseparable del &#8220;yo de carne y hueso&#8221;, ya que lo que hacemos en Internet, tiene <a href="http://www.revistadeinternet.com/Web_2.0/1706/2008/11/03/Criticar-en-Facebook-causa-de-despido" target="_blank">repercusiones en la vida real</a>.</p>
<p>La Libertad y la accesibilidad que da Internet, hace que se produzca la <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Larga_cola" target="_blank">Larga Cola</a>, y hace (tal y como dicen en la wikipedia), que existan dos mercados: uno centrado en el alto rendimiento de pocos productos y otro, nuevo y todavía no familiar, basado en la suma o acumulación de todas las pequeñas ventas de muchos productos, que puede igualar o superar al primero. Si aplicamos ésto al mundo de las Redes Sociales, el mejor ejemplo lo podemos tener en la Blogosfera: Hay una gran mayoría de blogs que están en los servidores de Blogger o Wordpress, y luego hay una cantidad de blogs que están desperdigados por pequeños servidores (como este mío, que lo tengo en uno &#8220;propio&#8221;).</p>
<p>De todas formas, el tema de la Larga cola no es, (y no puede ser nunca) igual en el Mercado que en las Redes sociales, ya que internet facilita la diversidad en el Mercado (que cada uno pueda vender o comprar lo que quiera, por muy raro que sea), pero con respecto a las Redes Sociales, lo que facilita es la concentración de muchos en un mismo lugar, o bajo una misma herramienta (piénsese Twitter, o Facebook, MySpace, Lindekin, etcétera), para socializarse en común, compartir conversaciones, enlaces, causas políticas, etcétera.</p>
<p>Sería un error, creo yo, aplicar las leyes del Mercado y su &#8220;Laissez Faire&#8221; a determinadas herramientas sociales ampliamente utilizadas para  usos socio-políticos claramente positivos. En román paladino: Twitter hace una función social, igual que la hace Facebook o Linkedin; socializan, comparten, son espacios de Libertad, etcétera. Y creo que deberían de tener un tratamiento especial y una protección especial. Protección especial porque si están temporalmente fuera de servicio, el perjuicio &#8220;social&#8221; es grande. (recordemos los días del #iranelection y la <a href="http://pateandopiedras.com/?p=2619" target=_"blank">petición del Gobierno Americano a Twitter para que no cortara el servicio para realizar un &#8220;mantenimiento&#8221;</a>, o cuando <a href="http://www.genbeta.com/web/el-ataque-ddos-a-twitter-facebook-google-livejournal-iba-dirigido-contra-un-solo-hombre" target="_blank">Twitter se cayó por el ataque ruso</a>).</p>
<p>Pienso que esa protección especial debería de venir de algún ente público; no tengo en la cabeza nada específico; no sé si debería de ser el país donde están la mayoría de los servidores de la herramienta, o donde estén la mayoría de usuarios, o alguna institución supranacional creada ad-hoc; pero si pienso que hay ciertas herramientas de internet que deberían de ser especialmente protegidas si se dan 3 condiciones (al menos):</p>
<p>1.- <em>El usuario final, normal, ciudadano lo puede usar totalmente gratis</em> (Si Twitter se vuelve de pago para todos, adiós esa especial protección, ya que adiós a su función social)<br />
2.- <em>La herramienta tiene una función social contrastada</em> (ya sucedida al menos una vez) y no económica principalmente (Amazon, por muy socializado que esté, no tiene una función político-social que sí puede tener Facebook)<br />
3.- <em>Tiene un numero de usuarios importante</em>. (Una red que yo haga sobre e-Government que es gloria bendita pero que tiene 1000 usuarios, no debe tener, en justicia, la misma inversión &#8220;pública&#8221; en seguridad que my.barackobama.com)</p>
<p>Esto que digo, sé que choca bastante con las teorías de que lo que hay que fomentar es más distribución de la Red, servidores etcétera; y yo digo que sí, que eso está muy bien, pero a día de hoy, lo que yo quiero es la mayor participación posible, y es mucho más fácil que una gran mayoría entre en Twitter, en Facebook o en Blogger, a que utilicen sus propias herramientas cada uno, en servidores muy distribuídos, y que funcione bien la comunicación cross-plataformas. (Sé que además habría que resolver una serie de cosas, como el tema de que hasta qué punto es lícito que esas empresas obtengan beneficio económico si están especialmente protegidas (que sería cuestión de legislar bien, supongo); pero eso es harina de otro costal&#8230;)</p>
<p>A lo mejor para garantizar la estabilidad de esas Redes sociales que tanto nos gustan y que nos ayudan a expresarnos, como Facebook, Twitter, etcétera, necesitamos, a lo Hobbes, dar cierto poder alguna institución para que la proteja de aquellos que quieren hackearla, destruírla, etcétera, porque no les gusta que la gente comparta, se movilice y actúe agregada y espontáneamente.</p>


<!-- Begin SexyBookmarks Menu Code -->
<div class="sexy-bookmarks">
<ul class="socials">
		<li class="sexy-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=Hobbes+y+las+Redes+Sociales+-+http://e7t.us/d0e168+(via+@Treintanyero)" rel="nofollow" class="external" title="&iexcl;Comp&aacute;rtelo en Twitter!">&iexcl;Comp&aacute;rtelo en Twitter!</a>
		</li>
		<li class="sexy-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://www.javiermajan.es/2009/08/23/hobbes-y-las-redes-sociales/&amp;t=Hobbes+y+las+Redes+Sociales" rel="nofollow" class="external" title="Compartir con Facebook">Compartir con Facebook</a>
		</li>
		<li class="sexy-delicious">
			<a href="http://del.icio.us/post?url=http://www.javiermajan.es/2009/08/23/hobbes-y-las-redes-sociales/&amp;title=Hobbes+y+las+Redes+Sociales" rel="nofollow" class="external" title="Compartir con del.icio.us">Compartir con del.icio.us</a>
		</li>
		<li class="sexy-digg">
			<a href="http://digg.com/submit?phase=2&amp;url=http://www.javiermajan.es/2009/08/23/hobbes-y-las-redes-sociales/&amp;title=Hobbes+y+las+Redes+Sociales" rel="nofollow" class="external" title="&iexcl;Comp&aacute;rtelo con Digg!">&iexcl;Comp&aacute;rtelo con Digg!</a>
		</li>
